Solo commesse attive (escluse chiuse/annullate) senza coordinate in geocode_cache
| # | Anno | Commessa | Tipo DB | Comune | Indirizzo cantiere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-109-SICANT-SGS | SICANT | Remanzacco | STRADA PER ORZANO SNC 33047 REMANZACCO (UD) |
| 2 | 2026 | 2026-191-SICANT-SGS | SICANT | Udine | VIA G. GOZZER 11,33100 UDINE |
| 3 | 2026 | 2026-205-SICANT-SGS | SICANT | Tavagnacco | VIA BARIGLARIA SNC,33010 TAVAGNACCO (UD) |
| 4 | 2026 | 2026-213-SICANT-SGS | SICANT | Udine | VIA TREVIGLIO SNC, 33100 UDINE |
| 5 | 2026 | 2026-219-SICANT-SGS | SICANT | Udine | VIA PORDENONE 1-3-5-7, 33100 UDINE |
| 6 | 2026 | 2026-236-SICANT-SGS | SICANT | Cividale del Friuli | VIA MAESTRI DEL LAVORO SNC, 33043 CIVIDALE (UD) |
| 7 | 2026 | 2026-242/001-SICANT-SGS | SICANT | Udine | VIA SAN PIETRO 60 UDINE |
| 8 | 2026 | 2026-242/003-SICANT-SGS | — | Udine | Via Marangoni 46,33100 Udine |
| 9 | 2026 | 2026-242/005-SICANT-SGS | SICANT | Udine | VIA NODARI 37 ,33100 UDINE |
| 10 | 2026 | 2026-242/006-SICANT-SGS | SICANT | Udine | VIA DEL LIONELLO 1, 33100 UDINE |
| 11 | 2026 | 2026-275-SICANT-SGS | SICANT | Osoppo | V. DEGLI ARTIGIANI, 4 33010 OSOPPO (UD) |
| 12 | 2026 | 2026-280-SICANT-SGS | SICANT | Martignacco | PIAZZA VITTORIO VENETO, 33035 MARTIGNACCO (UD) |
| 13 | 2026 | 2026-292-SICANT-SGS | SICANT | Udine | VIA ALBA 11/3,33100 UDINE |
| 14 | 2026 | 2026-295-SICANT-SGS | SICANT | Tavagnacco | VIA IV NOVEMBRE 20, 33010 TAVAGNACCO (UD) |
| 15 | 2026 | 2026-297-SICANT-SGS | SICANT | Udine | VIA BARIGLARIA 114, 33100 UDINE |
| 16 | 2026 | 2026-298-SICANT-SGS | SICANT | Villesse | LOCALITA' MARANUZ 2, 34070 VILLESSE (GO) |
| 17 | 2026 | 2026-299-SICANT-SGS | SICANT | Trieste | P.zza LIBERTA' 8,34100TRIESTE |
| 18 | 2026 | 2026-300-SICANT-SGS | SICANT | San Lorenzo Isontino | VIA N. TOMMASEO 84, 34070 SAN LORENZO ISONTINO (GO) |
| 19 | 2026 | 2026-301-SICANT-SGS | SICANT | Gorizia | CORSO G. VERDI 117, 34070 GORIZIA (GO) |
| 20 | 2026 | 2026-304-SICANT-SGS | SICANT | Buttrio | VIA PAVIA 76, 33042 BUTTRIO (UD) |
| 21 | 2026 | 2026-313-SICANT-SGS | SICANT | Cassacco | VIA NOVELLA CANTARUTTI SNC, 33010 CASSACCO (UD) |
| 22 | 2025 | 2025-058-SICANT-SGS | SICANT | Reana del Roiale | VIALE LEONARDO DA VINCI 11, 33010 REANA DEL ROJALE(UD) |
| 23 | 2025 | 2025-272-SICANT-SGS | SICANT | Dolegna del Collio | LOCALITA' CERO' 8, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO (UD) |
| 24 | 2024 | 2024-140 SICANT | — | Torreano | VIA DELLE CAVE 36, 33040 TORREANO DI CIVIDALE (UD) |
| 25 | 2024 | 2024-156-SICANT | — | Corno di Rosazzo | VIA GRAMOGLIANO 21, 33040 CORNO DI ROSAZZO (UD) |
| 26 | 2024 | 2024-161-SICANT | — | Reana del Roiale | VIALE L. DA VINCI 11, 33010 REANA DEL ROJALE(UD) |
| 27 | 2024 | 2024-172-SICANT | — | Manzano | VIA DEL PASCO 16/A , 33044 LOC. MANZINELLO MANZANO (UD) |
| 28 | 2024 | 2024-264-SICANT | — | Pavia di Udine | VIA L. ZANUSSI 22, 33050 PERCOTO DI PAVIA DI UDINE (UD) |
| 29 | 2024 | 2024-282-SICANT | — | San Pietro al Natisone | CASALI CANTIN, LOC.TA' HLIEVIZ 33049 S. PIETRO AL NATISONE (UD) |
| 30 | 2024 | 2024-311/001-SICANT | — | Udine | VIA ALBA , 27 33100 UDINE |
| 31 | 2024 | 2024-311/003-SICANT | — | Udine | VIA NODARI 37, 33100 UDINE |
| 32 | 2024 | 2024-311/004-SICANT-SICANT | SICANT | Udine | VIA SABBADINI 52/54/56/58 |
| 33 | 2023 | 2023-091 SICANT | — | Rivignano Teor | VIA G. D'ANNUNZIO 32, 33061 RIVIGNANO TEOR (UD) |
| 34 | 2022 | 2022-067 SICANT | — | San Pietro al Natisone | VIA ANGELO SPECOGNA SNC, 33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) |
| 35 | 2021 | 2021-221 SICANT | — | Faedis | VIA MONT JOANES ,33040 TRAMONTIS FAEDIS (UD) |
Generato il 12/11/2026 07:00 — file CSV: sicant_non_in_mappa.csv